2010年の騰落ランキング

←応援クリックを宜しくお願いします!
ちょっと気になったので、
新興市場と非新興市場の
昨年の騰落ランキングベスト10を
まとめてみました。
昨年に限っていえば、
景気の浮上を反映してか、新興市場が好調でした。
下記のとおり、
個別銘柄上位のリターンは
新興市場のほうが2~3倍大きく、
リスクは-60~-80%台で変わらず、
新興市場への投資のほうが同リスク高リターンという結果となりました。
ご参照まで。
<東証大証1・2部 上位10社>
1位 8907 フージャース 341.96%
2位 7233 自動車部品工 272.22%
3位 4848 フルキャスト 259.31%
4位 7235 東京ラヂエー 209.09%
5位 7260 富士機工 200.00%
6位 7245 大同メタル工 180.71%
7位 8136 サンリオ 169.16%
8位 6461 日本ピストン 165.90%
9位 6101 ツガミ 164.22%
10位 7277 TBK 149.09%
<新興市場 上位10社>
1位 3859 シナジーマー 1206.00%
2位 3393 スターティア 903.53%
3位 3858 ユビキタス 643.52%
4位 3853 インフォテリ 541.02%
5位 6667 シコー 416.94%
6位 2342 トランスジェ 381.04%
7位 3846 エイチアイ 363.66%
8位 4240 クラスターテ 349.06%
9位 2138 クルーズ 348.59%
10位 2656 ベクター 341.29%
<東証大証1・2部 下位10社>
1位 6453 シルバー精工 ▲83.33%
2位 2414 塩見ホールデ ▲72.72%
3位 4798 エル・シー ▲71.42%
4位 1757 クレアホール ▲66.66%
4位 5721 エス・サイエ ▲66.66%
4位 8571 NISグルー ▲66.66%
4位 9609 C&I Ho ▲66.66%
8位 8714 池田泉州ホー ▲65.88%
9位 3011 バナーズ ▲61.90%
10位 6793 山水電気 ▲60.00%
<新興市場 下位10社>
1位 8900 セイクレスト ▲80.85%
2位 3587 アイビーダイ ▲75.00%
3位 2766 日本風力開発 ▲74.40%
4位 3777 TLホールデ ▲71.57%
5位 2684 ジパング・ホ ▲67.46%
6位 6672 レイテックス ▲66.66%
7位 3736 コネクトテク ▲66.36%
8位 2403 リンク・ワン ▲65.04%
9位 3628 データホライ ▲64.84%
10位 2666 オートウェー ▲64.08%
<投資の神様は地道な学習を続ける者に幸を与える。>

←応援クリックを宜しくお願いします!