2011年の上昇下落上位10社
昨年の騰落ランキングベスト10を
まとめてみました。
昨年も新興市場が好調でした。
ご参照まで。
ちなみに、一昨年のランキング10位以内で、
今年も上位に顔を出したのは、
サンリオとクルーズだけで、
連続上位への入賞確率は10%と低い確率ですので、
今年の上位銘柄の下落リスクにご注意ください。
<東証大証1・2部 上位10社>
1位 4406 新日本理化 689%
2位 4798 エル・シー・ 350%
3位 1919 エス・バイ・ 262%
4位 2654 シンワオック 255%
5位 1916 日成ビルド 250%
6位 6932 遠藤照明 201%
7位 5721 エス・サイエ 200%
8位 1831 不動テトラ 180%
9位 5358 イソライト工 179%
10位 3632 グリー 156%
去年、下落ランキング10位以内の3銘柄が、
今年大きく上昇。
下落の大きかった銘柄の3割に投資妙味ありでした。
2010年
3位 4798 エル・シー ▲71.42%
4位 1757 クレアホール ▲66.66%
4位 5721 エス・サイエ ▲66.66%
<新興市場 上位10社>
1位 2158 UBIC 2201%
2位 9898 サハダイヤ 625%
3位 1408 サムシング 615%
4位 4570 免疫生物研究 326%
5位 3082 きちり 286%
6位 3043 モジュレ 242%
7位 6256 ニューフレア 207%
8位 2160 ジーエヌアイ 206%
9位 2751 テンポスバス 197%
10位 9639 三協フロン 197%
<東証大証1・2部 下位10社>
1位 9501 東京電力 ▲90%
2位 2120 ネクスト ▲69%
3位 3829 セルシス ▲68%
4位 6336 石井表記 ▲68%
5位 6492 岡野バルブ ▲64%
6位 9427 イー・アクセ ▲62%
7位 6665 エルピーダ ▲62%
8位 6767 ミツミ電機 ▲61%
9位 6621 高岳製作所 ▲61%
10位 9107 川崎汽船 ▲61%
<新興市場 下位10社>
1位 3832 T&Cホール ▲85%
2位 4744 メッツ ▲82%
3位 6050 イー・ガーデ ▲81%
4位 3645 日本メディカ ▲78%
5位 3846 エイチアイ ▲75%
6位 7708 ゲートウェイ ▲74%
7位 8738 ひまわり ▲74%
8位 3823 アクロディア ▲73%
9位 6667 シコー ▲72%
10位 3858 ユビキタス ▲72%
やはり散々雑誌に登場していた、
イー・ガーディアン、エイチアイ、シコーなどは、
昨年散々たる結果となっている。
紙面に登場するアナリストや株式評論家には申し訳ないが、
彼らの言うとおりに売買していい事もあるだろうが、
リスクが高い事だけは間違いない。
<投資の神様は地道な学習を続ける者に幸を与える。>